Bulk company tech stack analyzer. Takes a CSV of companies/websites and produces a detailed report of their marketing, sales, and analytics technologies.
company_check.csvhttps://, https://www., http://, http://www.| Category | Examples |
|---|---|
| Chatbots | Drift, Intercom, Zendesk Chat, Tidio, Crisp, Tawk.to, Olark |
| Marketing Automation (MAP) | HubSpot, Marketo, Pardot, Mailchimp, Klaviyo, ActiveCampaign |
| ABM Tools | 6sense, Demandbase, RollWorks, Terminus, Bombora |
| CDPs | Segment, Tealium, Treasure Data, mParticle, Rudderstack, Bloomreach |
| De-anonymization | Clearbit, ZoomInfo, Leadfeeder, RB2B, Warmly, Koala, Snitcher |
| Payment Processors | Stripe, PayPal, Square, Braintree, Adyen, Paddle, Recurly |
| Analytics | GA4, GTM, Mixpanel, Hotjar, FullStory, PostHog, Heap, Amplitude, Adobe Analytics |
robots.txt and standard paths (/sitemap.xml, /sitemap_index.xml)site: Fallbacksite:domain Google search in a visible Chrome windowcompany_check_output_YYYYMMDD_HHMMSS.csvThreadPoolExecutor, results written in original row orderpython company_check.py --test domain.com tests sitemap parsing for a single domainRun company_check_linkedin.py using the output file.